千葉都市モノレール

HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 都賀 > 運賃表

運賃表

運賃表

令和元年10月1日改定

 

駅名 普通運賃  定期運賃 営業キロ 所要時間
  きっぷで
ご乗車時
 ICカードで
ご乗車時 
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
千葉みなと 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 9.2 21
市役所前 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 8.5 19
千葉 390

388

14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 7.7 17
栄町 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 8.2 19
葭川公園 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 8.7 21
県庁前 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 9.4 22
千葉公園 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.6 14
作草部 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.9 13
天台 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.2 11
穴川 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.3 9
スポーツセンター 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.7 7
動物公園 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.5 5
みつわ台 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.5 3
都賀                    
桜木 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.3 2
小倉台 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.5 4
千城台北 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.5 6
千城台 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.3 8

所要時間は乗り換え時間を含みません。

Top