HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > スポーツセンター > 運賃表
運賃表
運賃表
令和元年10月1日改定
駅名 | 普通運賃 | 定期運賃 | 営業キロ | 所要時間 | ||||||
きっぷで ご乗車時 |
ICカードで ご乗車時 |
通勤 | 通学 | |||||||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | |||||
千葉みなと | 340 | 335 | 12,850 | 36,630 | 69,390 | 8,070 | 23,000 | 43,580 | 5.5 | 14 |
市役所前 | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 4.8 | 12 |
千葉 | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 4.0 | 10 |
栄町 | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 4.5 | 12 |
葭川公園 | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 5.0 | 14 |
県庁前 | 340 | 335 | 12,850 | 36,630 | 69,390 | 8,070 | 23,000 | 43,580 | 5.7 | 15 |
千葉公園 | 220 | 220 | 8,700 | 24,800 | 46,980 | 5,380 | 15,340 | 29,060 | 2.9 | 7 |
作草部 | 220 | 220 | 8,700 | 24,800 | 46,980 | 5,380 | 15,340 | 29,060 | 2.2 | 6 |
天台 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 1.5 | 4 |
穴川 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 0.6 | 2 |
スポーツセンター | ||||||||||
動物公園 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 1.2 | 2 |
みつわ台 | 220 | 220 | 8,700 | 24,800 | 46,980 | 5,380 | 15,340 | 29,060 | 2.2 | 4 |
都賀 | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 3.7 | 7 |
桜木 | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 5.0 | 9 |
小倉台 | 340 | 335 | 12,850 | 36,630 | 69,390 | 8,070 | 23,000 | 43,580 | 6.2 | 11 |
千城台北 | 390 | 388 | 14,920 | 42,530 | 80,570 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 7.2 | 13 |
千城台 | 390 | 388 | 14,920 | 42,530 | 80,570 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 8.0 | 15 |
所要時間は乗り換え時間を含みません。