千葉都市モノレール

HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 作草部 > 運賃表

運賃表

運賃表

令和元年10月1日改定

 

駅名 普通運賃   定期運賃 営業キロ 所要時間
 きっぷで
ご乗車時
ICカードで
ご乗車時 
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
千葉みなと 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.3 8
市役所前 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.6 6
千葉 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.8 4
栄町 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.3 6
葭川公園 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.8 8
県庁前 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.5 9
千葉公園 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 0.7 1
作草部                    
天台 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 0.7 2
穴川 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.6 4
スポーツセンター 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.2 6
動物公園 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.4 8
みつわ台 290 283 10,780 30,730 58,200 6,850 19,530 36,990 4.4 10
都賀 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.9 13
桜木 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 7.2 15
小倉台 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 8.4 17
千城台北 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 9.4 19
千城台 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 10.2 21

所要時間は乗り換え時間を含みません。

Top