千葉都市モノレール

HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 小倉台 > 運賃表

運賃表

運賃表

令和元年10月1日改定

 

駅名 普通運賃  定期運賃 営業キロ 所要時間
  きっぷで
ご乗車時
ICカードで
ご乗車時  
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
千葉みなと 480 471 18,240 51,990 98,500 11,490 32,750 62,050 11.7 25
市役所前 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 11.0 23
千葉 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 10.2 21
栄町 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 10.7 23
葭川公園 480 471 18,240 51,990 98,500 11,490 32,750 62,050 11.2 25
県庁前 480 471 18,240 51,990 98,500 11,490 32,750 62,050 11.9 26
千葉公園 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 9.1 18
作草部 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 8.4 17
天台 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 7.7 15
穴川 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.8 13
スポーツセンター 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.2 11
動物公園 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 5.0 9
みつわ台 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.0 7
都賀 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.5 4
桜木 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.2 2
小倉台                    
千城台北 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.0 2
千城台 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.8 4

所要時間は乗り換え時間を含みません。

Top