HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 県庁前 > 運賃表
運賃表
運賃表
令和元年10月1日改定
駅名 | 普通運賃 | 定期運賃 | 営業キロ | 所要時間 | ||||||
きっぷで ご乗車時 |
ICカードで ご乗車時 |
通勤 | 通学 | |||||||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | |||||
千葉みなと | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 3.2 | 9 |
市役所前 | 220 | 220 | 8,700 | 24,800 | 46,980 | 5,380 | 15,340 | 29,060 | 2.5 | 7 |
千葉 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 1.7 | 5 |
栄町 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 1.2 | 3 |
葭川公園 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 0.7 | 1 |
県庁前 | ||||||||||
千葉公園 | 220 | 220 | 8,700 | 24,800 | 46,980 | 5,380 | 15,340 | 29,060 | 2.8 | 8 |
作草部 | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 3.5 | 9 |
天台 | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 4.2 | 11 |
穴川 | 340 | 335 | 12,850 | 36,630 | 69,390 | 8,070 | 23,000 | 43,580 | 5.1 | 13 |
スポーツセンター | 340 | 335 | 12,850 | 36,630 | 69,390 | 8,070 | 23,000 | 43,580 | 5.7 | 15 |
動物公園 | 340 | 335 | 12,850 | 36,630 | 69,390 | 8,070 | 23,000 | 43,580 | 6.9 | 17 |
みつわ台 | 390 | 388 | 14,920 | 42,530 | 80,570 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 7.9 | 19 |
都賀 | 430 | 430 | 16,580 | 47,260 | 89,540 | 10,520 | 29,990 | 56,810 | 9.4 | 22 |
桜木 | 430 | 430 | 16,580 | 47,260 | 89,540 | 10,520 | 29,990 | 56,810 | 10.7 | 24 |
小倉台 | 480 | 471 | 18,240 | 51,990 | 98,500 | 11,490 | 32,750 | 62,050 | 11.9 | 26 |
千城台北 | 480 | 471 | 18,240 | 51,990 | 98,500 | 11,490 | 32,750 | 62,050 | 12.9 | 28 |
千城台 | 520 | 513 | 19,890 | 56,690 | 107,410 | 12,470 | 35,540 | 67,340 | 13.7 | 30 |
所要時間は乗り換え時間を含みません。