千葉都市モノレール

HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 動物公園 > 運賃表

運賃表

運賃表

令和元年10月1日改定

 

駅名 普通運賃  定期運賃 営業キロ 所要時間
  きっぷで
ご乗車時
 ICカードで
ご乗車時 
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
千葉みなと 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.7 16
市役所前 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.0 14
千葉 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.2 12
栄町 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.7 14
葭川公園 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.2 16
県庁前 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.9 17
千葉公園 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.1 9
作草部 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.4 8
天台 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.7 6
穴川 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.8 4
スポーツセンター 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.2 2
動物公園                    
みつわ台 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.0 2
都賀 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.5 5
桜木 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.8 7
小倉台 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 5.0 9
千城台北 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.0 11
千城台 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.8 13

所要時間は乗り換え時間を含みません。

Top