千葉都市モノレール

HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 千城台 > 運賃表

運賃表

運賃表

令和元年10月1日改定

 

駅名 普通運賃   定期運賃 営業キロ 所要時間
  きっぷで
ご乗車時
 ICカードで
ご乗車時 
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
千葉みなと 520 513 19,890 56,690 107,410 12,470 35,540 67,340 13.5 29
市役所前 480 471 18,240 51,990 98,500 11,490 32,750 62,050 12.8 27
千葉 480 471 18,240 51,990 98,500 11,490 32,750 62,050 12.0 25
栄町 480 471 18,240 51,990 98,500 11,490 32,750 62,050 12.5 27
葭川公園 480 471 18,240 51,990 98,500 11,490 32,750 62,050 13.0 29
県庁前 520 513 19,890 56,690 107,410 12,470 35,540 67,340 13.7 30
千葉公園 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 10.9 22
作草部 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 10.2 21
天台 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 9.5 19
穴川 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 8.6 17
スポーツセンター 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 8.0 15
動物公園 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.8 13
みつわ台 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.8 11
都賀 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.3 8
桜木 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 3.0 6
小倉台 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.8 4
千城台北 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 0.8 2
千城台                    

所要時間は乗り換え時間を含みません。

Top