千葉都市モノレール

HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 穴川 > 運賃表

運賃表

運賃表

令和元年10月1日改定

 

駅名 普通運賃  定期運賃 営業キロ 所要時間
  きっぷで
ご乗車時
ICカードで
ご乗車時  
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
千葉みなと 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.9 12
市役所前 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.2 10
千葉 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.4 8
栄町 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.9 10
葭川公園 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.4 12
県庁前 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.1 13
千葉公園 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.3 5
作草部 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.6 4
天台 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 0.9 2
穴川                    
スポーツセンター 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 0.6 2
動物公園 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.8 4
みつわ台 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.8 6
都賀 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.3 9
桜木 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.6 11
小倉台 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.8 13
千城台北 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 7.8 15
千城台 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 8.6 17

所要時間は乗り換え時間を含みません。

Top