HOME > アーバンフライヤー10周年記念HM車両時刻表
アーバンフライヤー10周年記念ヘッドマーク車両
・運行情報は1週間に1回を目安として更新しておりますが、運行ダイヤが乱れたときなどは予定を変更して運行することもあります。このため本ページの情報と異なり、実際には運行していない場合や運転時刻が異っている場合もありますので、予めご了承ください。
・翌月の運行予定は25日頃の発表となります。
・ご覧になる際はブラウザの「更新」ボタンで更新してからご覧ください。
8月17日 16:22
更新
アーバンフライヤー10周年記念ヘッドマーク車両






記念ヘッドマークは8種類あります。
アーバンフライヤー8編成にそれぞれ異なるデザインのヘッドマークを掲出しております。
編成とヘッドマークの組み合わせはご覧いただくまで楽しみにお待ちください。
第21編成(001-002) 牛乳普及啓発号
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
第22編成(003-004) キートス号
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
第23編成(005-006) 米屋号
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
第24編成(007-008) 富士住建号
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
第25編成(009-010)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
第26編成(011-012) ニチレイ号
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
第27編成(013-014)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
第28編成(015-016)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 8月 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
カレンダーの日付をクリックすると時刻表が表示されます。
クリックできない日は、点検などで運転されない日です。