HOME > 広告募集 > 車内ポスター
車内ポスター設備(1両あたり)
車内ポスター料金表
車内ポスター設備(1両あたり)
掲出場所 | 寸法(ミリ) | 枚数 |
運転室側妻面枠※ | B3(364×515) | 2枚 |
連結部側妻面枠※ | B3(364×515) | 1枚 |
A3(297×420) | 1枚 | |
ドア上枠※ | 特殊(140×1189) | 4枚 |
窓上枠 | B3(364×515) | 30枚 |
ドア戸袋枠※ | B5(257×182) | 8枚 |
※新型車両アーバンフライヤーには掲出枠がありません。
お申し込みの際は各盤面とも予備含め40枚のポスターが必要になります。
運転室側妻面枠 B3 連結部側妻面枠 B3 |
連結部側妻面枠 A3 |
ドア上枠 特殊 (140×1189) |
![]() |
![]() |
![]() |
窓上枠 B3 | 窓上枠 B3 | ドア戸袋枠 B5 |
![]() |
![]() |
![]() |
車内ポスター料金表
消費税別
場所 | |||||
期間 | 窓上枠 | 妻面枠※ | 連結部側妻面枠※ | ドア上枠※ | ドア戸袋枠※ |
7日間 | 12,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | |
1ヶ月 | 40,000円 | 51,000円 | 34,000円 | 63,000円 | 17,000円 |
3ヶ月 | 114,000円 | 145,000円 | 96,000円 | 179,000円 | 48,000円 |
6ヶ月 | 216,000円 | 270,000円 | 180,000円 | 336,000円 | 90,000円 |
1年間 | 374,000円 | 468,000円 | 312,000円 | 583,000円 | 156,000円 |
※新型車両アーバンフライヤーには掲出枠がありません。