HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 栄町 > 運賃表
運賃表
運賃表
令和元年10月1日改定
駅名 | 普通運賃 | 定期運賃 | 営業キロ | 所要時間 | ||||||
きっぷで ご乗車時 |
ICカードで ご乗車時 |
通勤 | 通学 | |||||||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | |||||
千葉みなと | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 2.0 | 6 |
市役所前 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 1.3 | 4 |
千葉 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 0.5 | 2 |
栄町 | ||||||||||
葭川公園 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 0.5 | 2 |
県庁前 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 | 26,410 | 1.2 | 3 |
千葉公園 | 200 | 199 | 7,870 | 22,430 | 42,500 | 4,890 | 13,940 |
26,410 |
1.6 | 5 |
作草部 | 220 | 220 | 8,700 | 24,800 | 46,980 | 5,380 | 15,340 | 29,060 | 2.3 | 6 |
天台 | 220 | 220 | 8,700 | 24,800 | 46,980 | 5,380 | 15,340 | 29,060 | 3.0 | 8 |
穴川 | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 3.9 | 10 |
スポーツセンター | 290 | 283 | 10,780 | 30,730 | 58,220 | 6,850 | 19,530 | 36,990 | 4.5 | 12 |
動物公園 | 340 | 335 | 12,850 | 36,630 | 69,390 | 8,070 | 23,000 | 43,580 | 5.7 | 14 |
みつわ台 | 340 | 335 | 12,850 | 36,630 | 69,390 | 8,070 | 23,000 | 43,580 | 6.7 | 16 |
都賀 | 390 | 388 | 14,920 | 42,530 | 80,570 | 9,540 | 27,190 | 51,520 | 8.2 | 19 |
桜木 | 430 | 430 | 16,580 | 47,260 | 89,540 | 10,520 | 29,990 | 56,810 | 9.5 | 21 |
小倉台 | 430 | 430 | 16,580 | 47,260 | 89,540 | 10,520 | 29,990 | 56,810 | 10.7 | 23 |
千城台北 | 480 | 471 | 18,240 | 51,990 | 98,500 | 11,490 | 32,750 | 62,050 | 11.7 | 25 |
千城台 | 480 | 471 | 18,240 | 51,990 | 98,500 | 11,490 | 32,750 | 62,050 | 12.5 | 27 |
所要時間は乗り換え時間を含みません。