千葉都市モノレール

HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 桜木 > 運賃表

運賃表

運賃表

令和元年10月1日改定

 

駅名 普通運賃  定期運賃 営業キロ 所要時間
  きっぷで
ご乗車時
 ICカードで
ご乗車時 
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
千葉みなと 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 10.5 23
市役所前 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 9.8 21
千葉 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 9.0 19
栄町 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 9.5 21
葭川公園 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 10.0 23
県庁前 430 430 16,580 47,260 89,540 10,520 29,990 56,810 10.7 24
千葉公園 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 7.9 16
作草部 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 7.2 15
天台 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.5 13
穴川 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.6 11
スポーツセンター 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 5.0 9
動物公園 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.8 7
みつわ台 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.8 5
都賀 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.3 2
桜木                    
小倉台 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.2 2
千城台北 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.2 4
千城台 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 3.0 6

 

所要時間は乗り換え時間を含みません。

Top