HOME > 運賃 > 定期運賃
定期券のご購入
JR線及び京成線との連絡定期券
定期運賃表
通勤定期
通学定期
障害をお持ちの方に対する割引制度
定期券のご購入
千葉・都賀・千葉みなと・千城台の4駅の窓口にて発売しております。
発売時間:午前6時~午後9時まで
発売日 :有効開始日の14日前からご購入いただけます。
・PASMO定期券と磁気定期券をお選びいただけます。
・お支払いは現金のみとなります。クレジットカード等はお取り扱いしておりません。
JR線及び京成線との連絡定期券
定期運賃表
通勤定期
平成26年4月1日改定 | |||
通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 | 通勤6ヶ月 | |
200円区間 | 7,720 | 22,010 | 41,690 |
220円区間 | 8,540 | 24,340 | 46,120 |
280円区間 | 10,580 | 30,160 | 57,140 |
330円区間 | 12,610 | 35,940 | 68,100 |
390円区間 | 14,640 | 41,730 | 79,060 |
430円区間 | 16,270 | 46,370 | 87,860 |
470円区間 | 17,900 | 51,020 | 96,660 |
510円区間 | 19,520 | 55,640 | 105,410 |
※ JR線及び京成線との連絡定期券を発売しております。詳しくは>>>こちら。
通学定期
平成26年4月1日改定 | |||
通学1ヶ月 | 通学3ヶ月 | 通学6ヶ月 | |
200円区間 | 4,800 | 13,680 | 25,920 |
220円区間 | 5,280 | 15,050 | 28,520 |
280円区間 | 6,720 | 19,160 | 36,290 |
330円区間 | 7,920 | 22,580 | 42,770 |
390円区間 | 9,360 | 26,680 | 50,550 |
430円区間 | 10,320 | 29,420 | 55,730 |
470円区間 | 11,280 | 32,150 | 60,920 |
510円区間 | 12,240 | 34,890 | 66,100 |
※ 小児は大人運賃の半額
連絡定期券発売エリア
※地図の範囲内であっても、3社線にまたがった定期券は発売できません。