HOME > 運賃 > 普通運賃
運賃表の見方
大人運賃で千葉みなと駅~葭川公園駅間をご利用の場合
子供運賃で市役所前駅~県庁前駅間をご利用の場合
運賃表(きっぷでご乗車時)
運賃表(ICカードでご乗車時)
フリーきっぷ
障がい者割引
運賃表の見方
大人運賃で千葉みなと駅~葭川公園駅間をご利用の場合
上段の「千葉みなと駅」からの縦軸と「葭川公園駅」の横軸が交わる220円が該当運賃となります。
子供運賃で市役所前駅~県庁前駅間をご利用の場合
下段の「市役所前駅」からの横軸と「県庁前駅」の縦軸が交わる110円が該当運賃となります。
上段は大人運賃
駅名 | 大人 | 大人 | ||
子供 | 駅名 | 大人 | ||
子供 | 子供 | 駅名 |
下段は子供運賃
運賃表(きっぷでご乗車時)
※子供運賃は、大人運賃の半額です。端数は10円未満を切り上げて10円単位とします。
子供運賃 | 大人運賃 |
平成26年4月1日
県 庁 前 | 200 | 200 | 280 | 220 | 200 | 220 | 280 | 280 | 330 | 330 | 330 | 390 | 430 | 430 | 470 | 470 | 510 | ||
100 | 葭川(よしかわ)公園 | 200 | 220 | 200 | 200 | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | 330 | 390 | 390 | 430 | 470 | 470 | 470 | ||
100 | 100 | 栄 町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 280 | 280 | 330 | 330 | 390 | 430 | 430 | 470 | 470 | ||
140 | 110 | 100 | 千葉みなと | 200 | 200 | 220 | 280 | 280 | 280 | 330 | 330 | 390 | 430 | 430 | 470 | 470 | 510 | ||
110 | 100 | 100 | 100 | 市役所前 | 200 | 200 | 220 | 280 | 280 | 280 | 330 | 330 | 390 | 430 | 430 | 470 | 470 | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 千 葉 | 200 | 200 | 220 | 280 | 280 | 330 | 330 | 390 | 390 | 430 | 470 | 470 | ||
110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 100 | 千葉公園 | 200 | 200 | 220 | 220 | 280 | 330 | 330 | 390 | 430 | 430 | 430 | ||
140 | 110 | 110 | 140 | 110 | 100 | 100 | 作草部(さくさべ) | 200 | 200 | 220 | 280 | 280 | 330 | 390 | 390 | 430 | 430 | ||
140 | 140 | 110 | 140 | 140 | 110 | 100 | 100 | 天 台 | 200 | 200 | 220 | 280 | 330 | 330 | 390 | 390 | 430 | ||
170 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 100 | 100 | 穴 川 | 200 | 200 | 220 | 280 | 330 | 330 | 390 | 390 | ||
170 | 140 | 140 | 170 | 140 | 140 | 110 | 110 | 100 | 100 | スポーツセンター | 200 | 220 | 280 | 280 | 330 | 390 | 390 | ||
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 | 110 | 100 | 100 | 動物公園 | 200 | 220 | 280 | 280 | 330 | 330 | ||
200 | 200 | 170 | 200 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 | 110 | 110 | 100 | みつわ台 | 200 | 220 | 280 | 280 | 330 | ||
220 | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 | 110 | 100 | 都 賀 | 200 | 220 | 280 | 280 | ||
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 170 | 170 | 140 | 140 | 110 | 100 | 桜 木 | 200 | 220 | 220 | ||
240 | 240 | 220 | 240 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 170 | 170 | 140 | 140 | 110 | 100 | 小 倉 台 | 200 | 200 | ||
240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 170 | 140 | 140 | 110 | 100 | 千城台北 | 200 | ||
260 | 240 | 240 | 260 | 240 | 240 | 220 | 220 | 220 | 200 | 200 | 170 | 170 | 140 | 110 | 100 | 100 | 千 城 台 |
運賃表(ICカードでご乗車時)
※子供運賃は、大人運賃の半額です。端数は1円未満を切り捨てて1円単位とします。
子供運賃 | 大人運賃 |
平成26年4月1日改定
県 庁 前 | 195 | 195 | 278 | 216 | 195 | 216 | 278 | 278 | 329 | 329 | 329 | 381 | 422 | 422 | 463 | 463 | 504 | ||
97 | 葭川(よしかわ)公園 | 195 | 216 | 195 | 195 | 216 | 216 | 278 | 278 | 278 | 329 | 381 | 381 | 422 | 463 | 463 | 463 | ||
97 | 97 | 栄 町 | 195 | 195 | 195 | 195 | 216 | 216 | 278 | 278 | 329 | 329 | 381 | 422 | 422 | 463 | 463 | ||
139 | 108 | 97 | 千葉みなと | 195 | 195 | 216 | 278 | 278 | 278 | 329 | 329 | 381 | 422 | 422 | 463 | 463 | 504 | ||
108 | 97 | 97 | 97 | 市役所前 | 195 | 195 | 216 | 278 | 278 | 278 | 329 | 329 | 381 | 422 | 422 | 463 | 463 | ||
97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 千 葉 | 195 | 195 | 216 | 278 | 278 | 329 | 329 | 381 | 381 | 422 | 463 | 463 | ||
108 | 108 | 97 | 108 | 97 | 97 | 千葉公園 | 195 | 195 | 216 | 216 | 278 | 329 | 329 | 381 | 422 | 422 | 422 | ||
139 | 108 | 108 | 139 | 108 | 97 | 97 | 作草部(さくさべ) | 195 | 195 | 216 | 278 | 278 | 329 | 381 | 381 | 422 | 422 | ||
139 | 139 | 108 | 139 | 139 | 108 | 97 | 97 | 天 台 | 195 | 195 | 216 | 278 | 329 | 329 | 381 | 381 | 422 | ||
164 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 108 | 97 | 97 | 穴 川 | 195 | 195 | 216 | 278 | 329 | 329 | 381 | 381 | ||
164 | 139 | 139 | 164 | 139 | 139 | 108 | 108 | 97 | 97 | スポーツセンター | 195 | 216 | 278 | 278 | 329 | 381 | 381 | ||
164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 139 | 139 | 108 | 97 | 97 | 動物公園 | 195 | 216 | 278 | 278 | 329 | 329 | ||
190 | 190 | 164 | 190 | 164 | 164 | 164 | 139 | 139 | 108 | 108 | 97 | みつわ台 | 195 | 216 | 278 | 278 | 329 | ||
211 | 190 | 190 | 211 | 190 | 190 | 164 | 164 | 164 | 139 | 139 | 108 | 97 | 都 賀 | 195 | 216 | 278 | 278 | ||
211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 190 | 190 | 190 | 164 | 164 | 139 | 139 | 108 | 97 | 桜 木 | 195 | 216 | 216 | ||
231 | 231 | 211 | 231 | 211 | 211 | 211 | 190 | 190 | 164 | 164 | 139 | 139 | 108 | 97 | 小 倉 台 | 195 | 195 | ||
231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 211 | 211 | 190 | 190 | 190 | 164 | 139 | 139 | 108 | 97 | 千城台北 | 195 | ||
252 | 231 | 231 | 252 | 231 | 231 | 211 | 211 | 211 | 190 | 190 | 164 | 164 | 139 | 108 | 97 | 97 | 千 城 台 |
フリーきっぷ
障がい者割引