千葉モノレール

  • 노선・시간표
  • 소요 시간
  • 운임
  • 노선・시간표
  • 소요 시간
  • 운임
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese



■어른 요금, 지바미나토 역~ 요시카와 코우엔 역 사이를 이용하실 경우
윗단의 「지바미나토」역의 세로축과 「요시카와 코우엔」역의 가로축이 만나는 210엔이 해당 요금입니다.

■어린이 요금, 시야쿠쇼 마에 (시청 앞) 역 ~ 겐초마에(지바 현청 앞) 역 사이를 이용하실 경우
아랫단의 「시야쿠쇼 마에」역의 가로축과 「겐초마에」역의 세로축이 만나는 110엔이 해당 요금입니다.


■윗단은 어른 요금

역 이름 어른 어른
어린이 역 이름 어른
어린이 어린이 역 이름

■아랫단은 어린이 요금




어린이 요금 어른 요금

켄초마에(지바 현청 앞) 190 190 270 210 190 210 270 270 320 320 320 370 410 410 450 450 490
100 요시카와 코우엔 190 210 190 190 210 210 270 270 270 320 370 370 410 450 450 450
100 100 사카에초 190 190 190 190 210 210 270 270 320 320 370 410 410 450 450
140 110 100 지바 미나토 190 190 210 270 270 270 320 320 370 410 410 450 450 490
110 100 100 100 시야쿠쇼마에(시청 앞) 190 190 210 270 270 270 320 320 370 410 410 450 450
100 100 100 100 100 지바 190 190 210 270 270 320 320 370 370 410 450 450
110 110 100 110 100 100 지바 코우엔 190 190 210 210 270 320 320 370 410 410 410
140 110 110 140 110 100 100 사쿠베 190 190 210 270 270 320 370 370 410 410
140 140 110 140 140 110 100 100 텐다이 190 190 210 270 320 320 370 370 410
160 140 140 140 140 140 110 100 100 아나가와 190 190 210 270 320 320 370 370
160 140 140 160 140 140 110 110 100 100 스포츠 센터 190 210 270 270 320 370 370
160 160 160 160 160 160 140 140 110 100 100 토부츠 코우엔 190 210 270 270 320 320
190 190 160 190 160 160 160 140 140 110 110 100 미쓰와다이 190 210 270 270 320
210 190 190 210 190 190 160 160 160 140 140 110 100 쓰가 190 210 270 270
210 210 210 210 210 190 190 190 160 160 140 140 110 100 사쿠라기 190 210 210
230 230 210 230 210 210 210 190 190 160 160 140 140 110 100 오구라다이 190 190
230 230 230 230 230 230 210 210 190 190 190 160 140 140 110 100 치시로다이 키타 190
250 230 230 250 230 230 210 210 210 190 190 160 160 140 110 100 100 치시로다이



노선・시간표 | 소요 시간 | 운임 |     English | 中文 | 한국어 | 日本語

Copyright(c) Chiba Urban Monorail Co.,Ltd. All Rights Reserved.