千葉モノレール

  • 运行路线图 时刻表
  • 所需时间
  • 票价
  • 运行路线图 时刻表
  • 所需时间
  • 票价
  • English
  • Chinese
  • Korean
  • Japanese



■凭大人车票从千叶港站乘车前往葭川公园站间票价表的使用方法
上面的「千叶港站」的纵轴和「葭川公园站」的横轴相交的210日圆就是这段路程的票价。

■凭儿童车票从市役所前站乘车前往县厅前站间票价表的使用方法
下面的「市役所前站」的横轴和「县厅前站」的纵轴相交的110日圆就是这段路程的票价。


■上面是大人的票价

车站名称 大人 大人
儿童 车站名称 大人
儿童 儿童 车站名称

■下面是儿童的票价




儿童票价 大人票价

县厅前 190 190 270 210 190 210 270 270 320 320 320 370 410 410 450 450 490
100 葭川公园 190 210 190 190 210 210 270 270 270 320 370 370 410 450 450 450
100 100 荣站 190 190 190 190 210 210 270 270 320 320 370 410 410 450 450
140 110 100 千叶港 190 190 210 270 270 270 320 320 370 410 410 450 450 490
110 100 100 100 市役所前 190 190 210 270 270 270 320 320 370 410 410 450 450
100 100 100 100 100 千叶 190 190 210 270 270 320 320 370 370 410 450 450
110 110 100 110 100 100 千叶公园 190 190 210 210 270 320 320 370 410 410 410
140 110 110 140 110 100 100 作草部 190 190 210 270 270 320 370 370 410 410
140 140 110 140 140 110 100 100 天 台 190 190 210 270 320 320 370 370 410
160 140 140 140 140 140 110 100 100 穴 川 190 190 210 270 320 320 370 370
160 140 140 160 140 140 110 110 100 100 体育中心 190 210 270 270 320 370 370
160 160 160 160 160 160 140 140 110 100 100 动物公园 190 210 270 270 320 320
190 190 160 190 160 160 160 140 140 110 110 100 みつわ台 190 210 270 270 320
210 190 190 210 190 190 160 160 160 140 140 110 100 都贺 190 210 270 270
210 210 210 210 210 190 190 190 160 160 140 140 110 100 樱木 190 210 210
230 230 210 230 210 210 210 190 190 160 160 140 140 110 100 小仓台 190 190
230 230 230 230 230 230 210 210 190 190 190 160 140 140 110 100 千城台北 190
250 230 230 250 230 230 210 210 210 190 190 160 160 140 110 100 100 千 城 台



运行路线图 时刻表 | 所需时间 | 票价 |     English | 中文 | 한국어 | 日本語

Copyright(c) Chiba Urban Monorail Co.,Ltd. All Rights Reserved.