HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > 桜木 > 運賃表
運賃表
運賃表
平成26年4月1日改定
駅名 | 普通運賃 | 定期運賃 | 営業キロ | 所要時間 | ||||||
きっぷで ご乗車時 |
ICカードで ご乗車時 |
通勤 | 通学 | |||||||
1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | |||||
千葉みなと | 430 | 422 | 16,270 | 46,370 | 87,860 | 10,320 | 29,420 | 55,730 | 10.5 | 23 |
市役所前 | 430 | 422 | 16,270 | 46,370 | 87,860 | 10,320 | 29,420 | 55,730 | 9.8 | 21 |
千葉 | 390 | 381 | 14,640 | 41,730 | 79,060 | 9,360 | 26,680 | 50,550 | 9.0 | 19 |
栄町 | 430 | 422 | 16,270 | 46,370 | 87,860 | 10,320 | 29,420 | 55,730 | 9.5 | 21 |
葭川公園 | 430 | 422 | 16,270 | 46,370 | 87,860 | 10,320 | 29,420 | 55,730 | 10.0 | 23 |
県庁前 | 430 | 422 | 16,270 | 46,370 | 87,860 | 10,320 | 29,420 | 55,730 | 10.7 | 24 |
千葉公園 | 390 | 381 | 14,640 | 41,730 | 79,060 | 9,360 | 26,680 | 50,550 | 7.9 | 16 |
作草部 | 390 | 381 | 14,640 | 41,730 | 79,060 | 9,360 | 26,680 | 50,550 | 7.2 | 15 |
天台 | 330 | 329 | 12,610 | 35,940 | 68,100 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 6.5 | 13 |
穴川 | 330 | 329 | 12,610 | 35,940 | 68,100 | 7,920 | 22,580 | 42,770 | 5.6 | 11 |
スポーツセンター | 280 | 278 | 10,580 | 30,160 | 57,140 | 6,720 | 19,160 | 36,290 | 5.0 | 9 |
動物公園 | 280 | 278 | 10,580 | 30,160 | 57,140 | 6,720 | 19,160 | 36,290 | 3.8 | 7 |
みつわ台 | 220 | 216 | 8,540 | 24,340 | 46,120 | 5,280 | 15,050 | 28,520 | 2.8 | 5 |
都賀 | 200 | 195 | 7,720 | 22,010 | 41,690 | 4,800 | 13,680 | 25,920 | 1.3 | 2 |
桜木 | ||||||||||
小倉台 | 200 | 195 | 7,720 | 22,010 | 41,690 | 4,800 | 13,680 | 25,920 | 1.2 | 2 |
千城台北 | 220 | 216 | 8,540 | 24,340 | 46,120 | 5,280 | 15,050 | 28,520 | 2.2 | 4 |
千城台 | 220 | 216 | 8,540 | 24,340 | 46,120 | 5,280 | 15,050 | 28,520 | 3.0 | 6 |
所要時間は乗り換え時間を含みません。