千葉都市モノレール

HOME > 駅情報・時刻表 > 駅情報 > みつわ台 > 運賃表

運賃表

運賃表

令和元年10月1日改定

 

駅名 普通運賃  定期運賃 営業キロ 所要時間
  きっぷで
ご乗車時
 ICカードで
ご乗車時 
通勤 通学
1か月 3か月 6か月 1か月 3か月 6か月
千葉みなと 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 7.7 18
市役所前 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 7.0 16
千葉 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.2 14
栄町 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 6.7 16
葭川公園 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 7.2 18
県庁前 390 388 14,920 42,530 80,570 9,540 27,190 51,520 7.9 19
千葉公園 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070

23,000

43,580 5.1 11
作草部 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.4 10
天台 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 3.7 8
穴川 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.8 6
スポーツセンター 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.2 4
動物公園 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.0 2
みつわ台                    
都賀 200 199 7,870 22,430 42,500 4,890 13,940 26,410 1.5 3
桜木 220 220 8,700 24,800 46,980 5,380 15,340 29,060 2.8 5
小倉台 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 4.0 7
千城台北 290 283 10,780 30,730 58,220 6,850 19,530 36,990 5.0 9
千城台 340 335 12,850 36,630 69,390 8,070 23,000 43,580 5.8 11

所要時間は乗り換え時間を含みません。

Top